Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur
Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur

KENNZAHLEN

Kennzahlen  2023  2022 2021 2020
Deckungsgrad 120.69% 116.95% 130.67% 128.82%
Anzahl Versicherte 915 895 865 882
Anzahl Leistungsbezüger 201 201 195 180
angeschlossene Arbeitgeber 209 210 232 224
Verzinsung:
• Verzinsung des Altersguthaben 3.80%**** 1.00%*** 10.00%** 4.75%*
• Zusatzkonto 3.80%**** 1.00%*** 10.00%** 4.75%*
• Sparplan 3.80%**** 1.00%*** 10.00%** 4.75%*
• BVG-Mindestzins 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
**** Verzinsung für die am 31.12.2023 noch aktiv Versicherten
*** Verzinsung für die am 31.12.2022 noch aktiv Versicherten
** Verzinsung für die am 31.12.2021 noch aktiv Versicherten
* Verzinsung für die am 31.12.2020 und 1.5.2021 noch aktiv Versicherten
PKNA WEFPKNA DownloadsPKNA KontaktPKNA Einkauf