Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur
Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur

CHIFFRES CLES

Chiffres clés  2024  2023 2022 2021
Taux de couverture

121.7%

120.69% 116.95% 130.67%
Nombre d’assurés 949 915 895 865
Nombre de bénéficiaires de prestations 203 201 201 195
Employeurs affiliés 244 209 210 232
Rémunération *:
• Intérêts de l’avoir de vieillesse 8.00% 3.80% 1.00% 10.00%
• Compte supplémentaire 8.00% 3.80% 1.00% 10.00%
• Plan d’épargne 8.00% 3.80% 1.00% 0.00%
• Taux d’intérêts minimal LPP 1.25% 1.00% 1.00% 1.00%

* Rémunération pour les assurés encore actifs à la fin de l’année concernée