Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur
Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur

KENNZAHLEN

Kennzahlen  2024  2023 2022 2021
Deckungsgrad 121.7% 120.69% 116.95% 130.67%
Anzahl Versicherte 949 915 895 865
Anzahl Leistungsbezüger 203 201 201 195
angeschlossene Arbeitgeber 244 209 210 232
Verzinsung *:
• Verzinsung des Altersguthaben 8.00% 3.80% 1.00% 10.00%
• Zusatzkonto 8.00% 3.80% 1.00% 10.00%
• Sparplan 8.00% 3.80% 1.00% 10.00%
• BVG-Mindestzins 1.25% 1.00% 1.00% 1.00%

* Verzinsung für die noch aktiven Versicherten per Ende des jeweiligen Jahres

PKNA WEFPKNA DownloadsPKNA KontaktPKNA Einkauf